特別公開2023(オンライン)
オンライン企画
「★仮想空間会場 (Gather.Town) でのイベント★」
7/22(土) 10:00 〜 16:30
仮想空間の会場に様々な展示説明ブースを設けます。各ブースではスタッフが解説などを行います。
みなさんは仮想の見学者となって様々なブースを訪ねることができます。
インターネットに接続した機器のブラウザからご参加ください。
(注意)17歳以下のかたは保護者とご一緒にお楽しみ下さい


接続情報
gather.town を利用します。
接続するためのリンク
仮想空間会場への接続はコチラから↓↓↓
https://app.gather.town/invite?token=qqc4WT1tSA2150oHZ0RJ
(電波天文を学べる大学、研究発表会、ミニ講演会)
操作マニュアル
フロアマップ

出展予定
野辺山宇宙電波観測所の望遠鏡紹介コーナーや様々な研究者による宇宙のお話しなど、ご期待下さい。

ヨンゴー研究 ポスター発表会

P01 | 宇宙の噴水・間欠泉の観測から星の進化を見届ける | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
P02 | 木曽観測所はどんなとこ?トモエゴゼンはこんなもの(仮) | ![]() ![]() |
P03 | アルマ望遠鏡で探る大マゼラン雲 N159の巨大星誕生激動の歴史 | ![]() ![]() ![]() |
P04 | 銀河の健康診断 ~銀河にあるガスの温度・密度調べてみた~ | ![]() ![]() ![]() |
P05 | 野辺山観測所初100ピクセルカメラで挑む電波天文 |
李 豪純 (筑波大学, 大学院生・修士2年) |
P06 | 深層学習を用いた天体検出 |
西本 晋平 (大阪公立大学, 大学院生・博士1年) |
P07 | 野辺山45m鏡 新受信機7BEamEquipment(7BEE)について | 藤巴 一航 (大阪公立大学, 大学院生・修士1年) |
P08 | スーパーコンピュータで作る星の卵 | 野﨑 信吾 (九州大学, 大学院生・修士2年) |
P09 | 45m望遠鏡で新発見! 星の材料がすごい勢いでぶつかった場所を見つけたよ | 宮戸 健 (電気通信大学, 大学院生・博士2年) |
P10 | 星形成領域NGC 2023の野辺山45m望遠鏡による観測 | ![]() |
P11 | QSOに対するシルエットでみる”電波暗黒雲”の構造・運動・化学組成 | 成田 佳奈香 (東京大学, 大学院生・修士2年) |
P12 | 宇宙線はどこで生まれたのか?電波とガンマ線観測でせまる宇宙線の謎 |
川田 和正 (東京大学宇宙線研究所, 助教)![]() ![]() |
P13 | 電波天文学で迫る惑星形成とアストロケミストリー |
野津 翔太 (東京大学 大学院理学系研究科 天文学専攻, 日本学術振興会特別研究員PD)![]() twitter: @SN_star_ppd |
電波天文が学べる大学・オンライン説明会

北海道大学 | 観測天文学研究室 |
---|---|
筑波大学 | ![]() |
茨城大学 | ![]() 理学部附属宇宙科学教育研究センター |
東京大学 | ![]() ![]() |
東京電機大学 | ![]() 樋口あや 助教 ![]() |
電気通信大学 | 酒井研究室 |
慶應義塾大学 | ![]() |
大妻女子大学 | 宇宙・地球環境 下井倉ゼミ
下井倉ともみ 准教授 ![]() instagram: shimoikura_lab |
桜美林大学 | ![]() ![]() ![]() |
神奈川大学 | 工学部応用物理学科 「神奈川大学応用物理学科で学ぶ宇宙」 ![]() 竹川俊也 特別助教 ![]() |
上越教育大学 | ![]() 「宇宙を学びながら先生を目指そう」 ![]() 濤﨑智佳 教授 ![]() |
福井工業大学 | ![]() 「福井工業大学が取り組む宇宙研究」(仮) 宮本祐介 教授 ![]() |
名古屋大学 | 天体物理学研究室
![]() |
岐阜大学 | ![]() 「まだ誰も見たことのない宇宙の姿を求めて」 ![]() 佐野栄俊 助教 ![]() |
大阪公立大学 | ![]() ![]() 「1.85 m電波望遠鏡 徹底解剖!!」 |
関西学院大学 | ![]() |
山口大学 | ![]() ![]() 藤沢健太 教授 ![]() |
九州大学 | ![]() |
鹿児島大学 | ![]() 今井裕 准教授 ![]() ![]() |
- 記載の情報は、2023年7月時点の情報です。最新情報は、各大学の web サイトなどをご確認ください。

ミニ講演会・スケジュール
教室A : ヨンゴー研究発表会・ミニ講演会
時間 | タイトル | 発表者 |
10:30 - 10:45 | アルマ望遠鏡で探る大マゼラン雲 N159の巨大星誕生激動の歴史 | 徳田 一起 |
10:45 - 11:00 | 銀河の健康診断 ~銀河にあるガスの温度・密度調べてみた~ | 金子 紘之 |
11:00 - 11:20 | 休 憩 | |
11:20 - 11:35 | 宇宙の噴水・間欠泉の観測から星の進化を見届ける | 今井 裕 |
11:35 - 11:45 | 星形成領域NGC 2023の野辺山45m望遠鏡による観測 | 山田 麟 |
11:45 - 12:00 | 木曽観測所はどんなとこ?トモエゴゼンはこんなもの(仮) | 高橋 英則 |
12:00 - 14:10 | 昼 休 憩 | |
14:10 - 14:25 | アルマ望遠鏡で探る大マゼラン雲 N159の巨大星誕生激動の歴史 | 徳田 一起 |
14:25 - 14:40 | 銀河の健康診断 ~銀河にあるガスの温度・密度調べてみた~ | 金子 紘之 |
14:40 - 15:00 | 休 憩 | |
15:00 - 15:15 | 宇宙の噴水・間欠泉の観測から星の進化を見届ける | 今井 裕 |
15:15 - 15:25 | 星形成領域NGC 2023の野辺山45m望遠鏡による観測 | 山田 麟 |
15:25 - 15:40 | 木曽観測所はどんなとこ?トモエゴゼンはこんなもの(仮) | 高橋 英則 |
教室B : 電波天文学を学べる大学・ミニ講演会
時間 | タイトル | 発表大学 |
10:20 - 10:30 | 星間・星周物理学研究チーム(今井研) | 鹿児島大学 |
10:30 - 10:40 | 岡研究室 | 慶應義塾大学 |
10:40 - 10:50 | 自分たちの電波干渉計・山口大学 | 山口大学 |
10:50 - 11:10 | 休 憩 | |
11:10 - 11:25 | まだ誰も見たことのない宇宙の姿を求めて | 岐阜大学 |
11:25 - 11:35 | アルマで探る局所銀河群の星間現象 (仮) 1.85 m電波望遠鏡 徹底解剖!! |
大阪公立大学 |
11:35 - 11:50 | 桜美林大学リベラルアーツ学群で学ぶ天文学は? | 桜美林大学 |
11:50 - 13:10 | 昼 休 憩 | |
13:10 - 13:25 | 電波観測で挑む銀河とブラックホールの謎 | 東京大学 |
13:25 - 13:35 | 星間・星周物理学研究チーム(今井研) | 鹿児島大学 |
13:35 - 13:45 | 福井工業大学が取り組む宇宙研究(仮) | 福井工業大学 |
13:45 - 14:05 | 休 憩 | |
14:05 - 14:20 | まだ誰も見たことのない宇宙の姿を求めて | 岐阜大学 |
14:20 - 14:30 | アルマで探る局所銀河群の星間現象 (仮) 「1.85 m電波望遠鏡 徹底解剖!! |
大阪公立大学 |
14:30 - 14:40 | 宇宙を学びながら先生を目指そう | 上越教育大学 |
14:40 - 14:55 | 桜美林大学リベラルアーツ学群で学ぶ天文学は? | 桜美林大学 |