2008/06/01,00:00:00,0, 2.2, 23, +8.2,10.9, +8.8,11.3, +8.9,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:01:00,0, 1.6,  4, +8.1,10.8, +9.0,11.5, +9.0,11.5, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:02:00,0, 2.0, 24, +8.2,10.9, +8.9,11.4, +8.9,11.4, +8.8,11.4,861
2008/06/01,00:03:00,0, 1.7, 33, +8.2,10.9, +8.9,11.4, +8.9,11.4, +9.0,11.5,861
2008/06/01,00:04:00,1, 3.0, 27, +8.1,10.8, +9.0,11.5, +8.7,11.3, +8.8,11.4,861
2008/06/01,00:05:00,1, 3.3, 34, +8.2,10.9, +8.8,11.3, +8.9,11.4, +9.0,11.5,861
2008/06/01,00:06:00,0, 1.4,353, +8.1,10.8, +8.9,11.4, +8.9,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:07:00,0, 1.5,357, +8.3,10.9, +8.9,11.4, +8.9,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:08:00,0, 1.2, 22, +8.1,10.8, +8.9,11.4, +9.0,11.5, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:09:00,0, 1.9, 18, +8.2,10.9, +8.7,11.3, +9.0,11.5, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:10:00,0, 1.6, 16, +8.2,10.9, +8.8,11.3, +8.8,11.4, +8.7,11.3,861
2008/06/01,00:11:00,0, 1.4,336, +8.2,10.9, +8.8,11.4, +8.9,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:12:00,0, 1.9, 22, +8.2,10.9, +9.0,11.5, +9.2,11.6, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:13:00,0, 1.7, 47, +8.1,10.8, +8.8,11.4, +9.2,11.6, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:14:00,0, 1.5, 64, +8.2,10.9, +9.0,11.5, +9.1,11.5, +8.7,11.3,861
2008/06/01,00:15:00,0, 0.5, 14, +8.1,10.8, +8.9,11.4, +9.0,11.5, +8.7,11.2,861
2008/06/01,00:16:00,0, 1.5, 36, +8.2,10.9, +9.0,11.5, +8.9,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:17:00,0, 2.4, 24, +8.0,10.8, +8.8,11.3, +8.8,11.4, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:18:00,1, 2.4, 13, +8.2,10.9, +8.8,11.4, +8.6,11.2, +8.9,11.4,861
2008/06/01,00:19:00,0, 3.0,354, +8.1,10.8, +8.9,11.4, +9.0,11.5, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:20:00,0, 3.5, 13, +8.1,10.8, +8.8,11.4, +8.7,11.2, +8.7,11.3,861
2008/06/01,00:21:00,0, 2.8, 11, +8.1,10.8, +8.8,11.3, +8.9,11.4, +8.7,11.2,861
2008/06/01,00:22:00,1, 2.9, 27, +8.2,10.9, +8.9,11.4, +8.8,11.3, +8.7,11.3,861
2008/06/01,00:23:00,0, 3.3, 33, +8.1,10.8, +8.8,11.4, +8.7,11.2, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:24:00,0, 3.5, 22, +7.9,10.7, +8.8,11.3, +8.9,11.4, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:25:00,0, 2.6, 12, +8.1,10.8, +8.8,11.3, +8.7,11.3, +8.5,11.1,861
2008/06/01,00:26:00,0, 2.7,  3, +8.2,10.9, +8.7,11.3, +8.7,11.3, +8.8,11.3,861
2008/06/01,00:27:00,0, 2.3, 12, +8.1,10.8, +8.8,11.3, +8.8,11.3, +8.8,11.3,861
2008/06/01,00:28:00,0, 1.5, 30, +8.0,10.7, +8.7,11.3, +8.7,11.3, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:29:00,0, 1.8, 50, +8.1,10.8, +8.7,11.2, +8.6,11.2, +8.8,11.3,861
2008/06/01,00:30:00,0, 1.3, 12, +8.1,10.8, +8.8,11.3, +8.7,11.3, +8.7,11.2,861
2008/06/01,00:31:00,0, 1.8, 33, +8.1,10.8, +8.6,11.2, +8.7,11.3, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:32:00,0, 2.5,357, +8.0,10.7, +8.7,11.3, +8.6,11.2, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:33:00,0, 2.7, 22, +8.1,10.8, +8.6,11.2, +8.7,11.2, +8.7,11.2,861
2008/06/01,00:34:00,0, 3.6, 17, +8.1,10.8, +8.8,11.3, +8.6,11.2, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:35:00,1, 2.7, 14, +8.2,10.9, +8.7,11.3, +8.4,11.1, +8.6,11.2,861
2008/06/01,00:36:00,0, 1.7, 20, +8.0,10.7, +8.7,11.3, +8.7,11.2, +8.6,11.2,862
2008/06/01,00:37:00,0, 0.0,  7, +8.1,10.8, +8.7,11.3, +8.5,11.1, +8.4,11.0,862
2008/06/01,00:38:00,0, 2.4,356, +8.0,10.7, +8.8,11.3, +8.7,11.2, +8.5,11.1,862
2008/06/01,00:39:00,0, 1.8,335, +7.9,10.7, +8.7,11.3, +8.5,11.1, +8.3,11.0,862
2008/06/01,00:40:00,0, 2.5,340, +8.0,10.7, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.6,11.1,862
2008/06/01,00:41:00,0, 1.2,346, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.6,11.1,862
2008/06/01,00:42:00,0, 1.0,351, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,862
2008/06/01,00:43:00,0, 0.6,332, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.4,11.0,862
2008/06/01,00:44:00,0, 0.1, 12, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:45:00,0, 1.3, 55, +7.8,10.6, +8.6,11.1, +8.3,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:46:00,0, 1.2, 40, +7.9,10.6, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:47:00,0, 1.2, 38, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.3,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:48:00,0, 2.1, 32, +7.9,10.7, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:49:00,0, 1.5, 71, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.3,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:50:00,0, 1.4, 74, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.6,11.2, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:51:00,0, 1.5,129, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,00:52:00,0, 0.0,176, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.4,11.1, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:53:00,1, 0.1,258, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.4,11.0, +8.5,11.1,861
2008/06/01,00:54:00,1, 0.8,274, +7.8,10.6, +8.4,11.1, +8.5,11.1, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:55:00,0, 0.9,325, +7.7,10.5, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,00:56:00,0, 1.7,305, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.3,10.9, +8.2,10.9,861
2008/06/01,00:57:00,0, 2.0,331, +7.7,10.5, +8.4,11.1, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,00:58:00,0, 1.8,341, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.0,10.8,861
2008/06/01,00:59:00,0, 1.3,346, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.1,10.8,861
2008/06/01,01:00:00,0, 0.3, 15, +7.8,10.6, +8.4,11.1, +8.5,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:01:00,0, 0.7,272, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.3,11.0, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:02:00,0, 0.8,270, +7.7,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.1, +8.1,10.8,861
2008/06/01,01:03:00,0, 1.2,283, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.3,10.9, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:04:00,0, 1.9,306, +7.7,10.5, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:05:00,0, 0.9,  9, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:06:00,0, 1.2,352, +7.7,10.5, +8.4,11.1, +8.4,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:07:00,0, 1.4,  5, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:08:00,0, 1.8, 16, +7.7,10.5, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:09:00,0, 1.2,334, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:10:00,0, 0.7, 17, +7.8,10.6, +8.6,11.1, +8.5,11.1, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:11:00,0, 0.8, 94, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:12:00,0, 0.8, 40, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:13:00,0, 1.0, 12, +7.7,10.6, +8.6,11.2, +8.6,11.2, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:14:00,0, 1.6,  8, +7.7,10.5, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.2,10.9,862
2008/06/01,01:15:00,0, 1.9,348, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.4,11.0,862
2008/06/01,01:16:00,0, 0.5,  3, +7.9,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.2,10.9,862
2008/06/01,01:17:00,0, 1.5, 62, +7.9,10.6, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,11.0,862
2008/06/01,01:18:00,0, 1.1, 90, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.7,11.2, +8.4,11.1,862
2008/06/01,01:19:00,0, 1.3,132, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.6,11.2, +8.4,11.0,862
2008/06/01,01:20:00,0, 0.3, 58, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,862
2008/06/01,01:21:00,0, 0.4, 46, +7.7,10.5, +8.6,11.1, +8.6,11.2, +8.3,11.0,862
2008/06/01,01:22:00,0, 1.2, 26, +7.7,10.5, +8.4,11.1, +8.7,11.2, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:23:00,0, 2.0, 24, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.4,11.1, +8.1,10.8,861
2008/06/01,01:24:00,0, 1.8,352, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:25:00,0, 2.3, 29, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:26:00,0, 1.6, 19, +8.0,10.7, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:27:00,0, 1.4,353, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:28:00,0, 1.1, 46, +7.7,10.6, +8.6,11.1, +8.5,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:29:00,0, 0.4,111, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.4,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:30:00,0, 0.7, 59, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:31:00,0, 1.4, 15, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:32:00,0, 2.0, 44, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:33:00,0, 2.1, 24, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.6,11.2, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:34:00,0, 2.5, 20, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:35:00,0, 2.6, 22, +7.9,10.7, +8.5,11.1, +8.5,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:36:00,0, 2.1, 32, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:37:00,0, 3.1, 33, +7.8,10.6, +8.6,11.2, +8.4,11.0, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:38:00,0, 2.4, 55, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:39:00,0, 0.7,112, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:40:00,0, 2.7, 45, +7.8,10.6, +8.6,11.1, +8.6,11.2, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:41:00,0, 1.8, 20, +7.9,10.6, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:42:00,0, 1.5, 18, +7.9,10.6, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:43:00,0, 0.5,355, +7.7,10.5, +8.4,11.1, +8.4,11.0, +8.0,10.8,861
2008/06/01,01:44:00,0, 2.1,  2, +7.9,10.7, +8.4,11.1, +8.4,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:45:00,0, 1.2, 32, +7.8,10.6, +8.4,11.1, +8.5,11.1, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:46:00,0, 2.7, 67, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.3,11.0, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:47:00,0, 1.5, 36, +7.8,10.6, +8.4,11.1, +8.4,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:48:00,0, 1.8,354, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.7,11.2, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:49:00,0, 2.6, 25, +7.8,10.6, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:50:00,0, 2.5, 37, +7.8,10.6, +8.5,11.1, +8.3,10.9, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:51:00,0, 2.3, 14, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:52:00,0, 2.2, 40, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.4,11.1, +8.3,10.9,861
2008/06/01,01:53:00,0, 1.9, 65, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.3,11.0, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:54:00,0, 1.7, 45, +7.9,10.6, +8.4,11.1, +8.2,10.9, +8.4,11.0,861
2008/06/01,01:55:00,0, 1.1, 54, +7.7,10.5, +8.5,11.1, +8.2,10.9, +8.2,10.9,861
2008/06/01,01:56:00,0, 1.3,338, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.4,11.1, +8.0,10.7,861
2008/06/01,01:57:00,0, 2.0, 53, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.1,10.8,861
2008/06/01,01:58:00,1, 1.5, 12, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.4,11.1, +8.3,11.0,861
2008/06/01,01:59:00,0, 1.5,359, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.4,11.0, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:00:00,0, 2.5, 22, +7.8,10.6, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:01:00,0, 1.2, 25, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.2,10.9, +8.3,10.9,861
2008/06/01,02:02:00,0, 0.6, 10, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.0,10.8, +8.2,10.9,861
2008/06/01,02:03:00,0, 1.5,  3, +7.8,10.6, +8.4,11.0, +8.3,10.9, +7.9,10.7,861
2008/06/01,02:04:00,0, 1.1, 26, +7.6,10.5, +8.5,11.1, +8.4,11.0, +8.2,10.9,861
2008/06/01,02:05:00,0, 2.0, 16, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.0,10.8,861
2008/06/01,02:06:00,0, 2.7, 30, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:07:00,0, 1.9, 21, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:08:00,0, 1.7, 31, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +8.2,10.9,862
2008/06/01,02:09:00,0, 0.8,348, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +8.0,10.7,862
2008/06/01,02:10:00,0, 1.4,343, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:11:00,0, 2.3, 18, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:12:00,0, 1.3,  7, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:13:00,0, 2.3, 13, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.2,10.9,862
2008/06/01,02:14:00,0, 1.3, 15, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:15:00,0, 1.6, 36, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.0,10.8, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:16:00,0, 1.1, 23, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.4,11.0, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:17:00,0, 1.2, 38, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +8.0,10.7,862
2008/06/01,02:18:00,0, 0.0, 20, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.4,11.0, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:19:00,0, 0.0, 46, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:20:00,0, 0.0,330, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.3,11.0, +8.2,10.9,862
2008/06/01,02:21:00,0, 0.2,354, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:22:00,0, 1.0, 17, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,02:23:00,0, 1.5, 23, +7.6,10.4, +8.4,11.0, +8.3,10.9, +7.8,10.6,862
2008/06/01,02:24:00,0, 2.0, 14, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:25:00,0, 2.2, 18, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:26:00,0, 1.6, 22, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:27:00,0, 2.5, 35, +7.8,10.6, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +7.9,10.6,862
2008/06/01,02:28:00,0, 1.7, 30, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:29:00,0, 1.5, 14, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:30:00,0, 0.7,  3, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.2,10.9, +8.2,10.9,862
2008/06/01,02:31:00,0, 1.0, 46, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.3,11.0, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:32:00,0, 1.9, 41, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:33:00,0, 1.8, 26, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:34:00,0, 0.8, 26, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,02:35:00,0, 1.3, 40, +7.6,10.4, +8.4,11.0, +8.5,11.1, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:36:00,0, 2.1, 37, +7.7,10.5, +8.4,11.1, +8.2,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,02:37:00,0, 1.7, 52, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.4,11.0, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:38:00,0, 2.9, 41, +7.6,10.4, +8.4,11.0, +8.3,10.9, +8.2,10.9,862
2008/06/01,02:39:00,0, 2.3, 13, +7.8,10.6, +8.3,11.0, +8.1,10.8, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:40:00,0, 1.3, 25, +7.7,10.5, +8.4,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:41:00,0, 1.0, 16, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:42:00,0, 2.0,  9, +7.8,10.6, +8.3,11.0, +8.4,11.0, +8.0,10.8,861
2008/06/01,02:43:00,0, 1.8, 33, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.3,10.9, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:44:00,0, 1.6,  7, +7.8,10.6, +8.3,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.7,861
2008/06/01,02:45:00,0, 1.5, 26, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.4,11.0, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:46:00,0, 2.4, 14, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.4,11.0, +8.3,10.9,861
2008/06/01,02:47:00,0, 2.9, 29, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:48:00,0, 2.9, 30, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,861
2008/06/01,02:49:00,0, 3.0, 29, +7.6,10.5, +8.4,11.0, +8.3,11.0, +8.2,10.9,861
2008/06/01,02:50:00,0, 2.3, 27, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,861
2008/06/01,02:51:00,0, 2.4, 22, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:52:00,0, 2.1, 28, +7.6,10.5, +8.1,10.8, +8.0,10.7, +8.0,10.7,862
2008/06/01,02:53:00,0, 2.3, 27, +7.7,10.6, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:54:00,0, 2.1, 34, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.1,10.8, +7.9,10.7,861
2008/06/01,02:55:00,0, 2.7, 26, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.0,10.8,861
2008/06/01,02:56:00,0, 2.1, 25, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,02:57:00,0, 2.1, 23, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,02:58:00,0, 0.7,353, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.3,11.0, +8.0,10.8,862
2008/06/01,02:59:00,0, 0.9, 51, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:00:00,0, 1.2,  4, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +8.0,10.8,862
2008/06/01,03:01:00,1, 1.7,357, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.3,11.0, +8.0,10.8,862
2008/06/01,03:02:00,1, 0.8, 16, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.1,10.8, +8.2,10.9,862
2008/06/01,03:03:00,0, 0.9,  7, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:04:00,0, 2.1, 37, +7.7,10.5, +8.3,11.0, +8.0,10.7, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:05:00,0, 2.0, 19, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:06:00,0, 1.8,  9, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:07:00,0, 2.3, 24, +7.6,10.5, +8.1,10.8, +8.1,10.8, +8.1,10.8,862
2008/06/01,03:08:00,0, 2.9,  8, +7.5,10.4, +8.3,10.9, +8.1,10.8, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:09:00,0, 2.1, 26, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.1,10.8, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:10:00,0, 2.8, 24, +7.6,10.4, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:11:00,0, 0.3, 65, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +8.1,10.8,862
2008/06/01,03:12:00,0, 1.0,354, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:13:00,0, 0.1, 66, +7.7,10.5, +8.0,10.7, +8.2,10.9, +8.0,10.8,862
2008/06/01,03:14:00,0, 0.4,128, +7.6,10.5, +8.1,10.8, +8.1,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:15:00,0, 0.3,118, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:16:00,0, 0.7, 29, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:17:00,0, 1.3, 17, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.1,10.8, +8.1,10.8,862
2008/06/01,03:18:00,0, 0.9,  4, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.1,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:19:00,0, 1.0, 10, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.1,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:20:00,0, 1.5,353, +7.6,10.5, +8.1,10.8, +8.0,10.8, +7.8,10.6,862
2008/06/01,03:21:00,0, 0.2, 30, +7.5,10.4, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:22:00,0, 1.0, 32, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:23:00,0, 1.0, 40, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:24:00,0, 0.7, 14, +7.5,10.4, +8.3,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:25:00,0, 0.2, 74, +7.5,10.4, +8.2,10.9, +8.1,10.8, +7.8,10.6,862
2008/06/01,03:26:00,0, 1.4, 10, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.3,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:27:00,0, 1.1, 17, +7.7,10.5, +8.3,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:28:00,0, 0.5, 35, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.6,862
2008/06/01,03:29:00,0, 0.9, 25, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.6,862
2008/06/01,03:30:00,0, 1.3, 20, +7.5,10.4, +8.3,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.6,862
2008/06/01,03:31:00,0, 1.9, 15, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.0,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:32:00,0, 1.9,355, +7.5,10.4, +8.3,11.0, +8.2,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:33:00,0, 2.3,  2, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:34:00,0, 2.1,350, +7.6,10.4, +8.3,11.0, +8.3,10.9, +8.0,10.8,862
2008/06/01,03:35:00,0, 2.3, 11, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.2,10.9, +7.9,10.6,862
2008/06/01,03:36:00,1, 2.0,  6, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.4,11.0, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:37:00,0, 2.7,  8, +7.6,10.4, +8.3,10.9, +8.0,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:38:00,0, 2.3, 16, +7.5,10.4, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:39:00,0, 2.2, 17, +7.7,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:40:00,0, 2.5, 15, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:41:00,0, 1.9, 22, +7.6,10.4, +8.3,10.9, +8.1,10.8, +8.1,10.8,862
2008/06/01,03:42:00,0, 1.5, 39, +7.5,10.4, +8.2,10.9, +8.0,10.8, +7.9,10.7,862
2008/06/01,03:43:00,0, 1.4, 32, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.3,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:44:00,0, 1.2, 17, +7.5,10.4, +8.3,10.9, +8.3,11.0, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:45:00,0, 1.6, 41, +7.6,10.5, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.0,10.7,862
2008/06/01,03:46:00,0, 0.5, 84, +7.5,10.4, +8.2,10.9, +8.3,11.0, +7.8,10.6,862
2008/06/01,03:47:00,0, 2.0, 57, +7.6,10.5, +8.3,10.9, +8.4,11.0, +7.9,10.6,862
2008/06/01,03:48:00,0, 2.1, 50, +7.6,10.4, +8.2,10.9, +8.2,10.9, +8.1,10.8,862
2008/06/01,03:49:00,0, 2.5, 32, +7.6,10.5, +8.3,11.0, +8.0,10.7, +8.0,10.7,862
